〔ピ-クハント、縦走〕 〔沢登り〕 〔岩登り、ゲレンデ〕 〔山スキ-〕 〔冬山〕
◇2026年山行記録◇
―山行形態―
〔P:ピークハント M:縦走 S:山スキー R:岩登り W:沢登り I:氷瀑登り〕
| 山行月日 | 山名、山域 | 山行形態 | メンバ- | 報 告 |
写 真 |
山行 マップ |
| 2026.01.08 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.01.12 | 本宮山 | P | 単独 | ○ | ○ | ○ |
| 2026.01.13 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.01.15 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.01.20 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.01.22 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.01.29 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.02.03 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.02.05 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.02.10 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.02.12 | 宮路山・赤坂山 ・五井山 |
P | 単独 | ○ | ○ | ○ |
| 2026.02.17 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.02.19 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.02.24 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.02.26 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.03.02 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.03.05 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.03.09 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.03.12 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2026.03.17 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
◇2025年山行記録◇
―山行形態―
〔P:ピークハント M:縦走 S:山スキー R:岩登り W:沢登り I:氷瀑登り〕
| 山行月日 | 山名、山域 | 山行形態 | メンバ- | 報 告 |
写 真 |
山行 マップ |
| 2025.01.09 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.01.14 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.01.16 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.01.20 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.01.23 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.02.03 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.02.06 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.02.11 | 大川入山 | P | 3名 | ○ | ○ | ○ |
| 2025.02.13 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.02.17 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.02.20 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.02.25 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.02.27 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.03.06 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.03.10 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.03.13 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.03.17 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.03.21 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.03.24 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.03.31 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.04.03 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.04.07 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.04.10 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.04.14 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.04.17 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.04.21 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.04.24 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.04.28 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.04.29 | 大石の沢 | W | 4名 | ○ | 〇 | ○ |
| 2025.05.01 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.05.05 | 彦坊山の沢 | W | 4名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2025.05.08 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.05.12 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.05.13 | 霊仙山 | P | 単独 | ○ | ○ | ○ |
| 2025.05.15 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.05.19 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.05.26 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.05.29 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.06.01 | 彦坊山の沢 | W | 9名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2025.06.02 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.06.05 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.06.09 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.06.12 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.06.16 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.06.19 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.06.20 | 元越谷 | W | 4名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2025.06.26 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.06.30 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.07.03 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.07.04 | 黒沢 | W | 7名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2025.07.07 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.07.10 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.07.14 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.07.21 | 清水沢右俣 | W | 14名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2025.07.22 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.07.24 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.07.28 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.07.29 | 鍵掛沢上流 | W | 10名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2025.07.31 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.08.04 | 石谷川 | W | 4名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2025.08.05 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.08.08 | 猿投七滝 | W | 8名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2025.08.12 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.08.14 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.08.15 | 不動沢 | W | 4名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2025.08.18 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.08.21 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.08.28 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.08.31 | 栃木沢下部 | W | 9名 | ○ | 〇 | ○ |
| 〃 | 穴滝 | 〃 | 〃 | ○ | 〇 | ○ |
| 2025.09.01 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.09.09 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.09.11 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.09.14 | 長野沢 | W | 5名 | ○ | 〇 | ○ |
| 2025.09.15 | 宇連川ホワイトホール | W | 13名 | ○ | 〇 | ○ |
| 2025.09.16 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.09.18 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.09.22 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.09.15 | 岩倉川 | W | 3名 | ○ | 〇 | ○ |
| 2025.09.25 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.10.02 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.10.07 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.10.09 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.10.16 | 遠見山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.10.20 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.10.23 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.10.27 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.10.30 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.11.03 | ホタガ谷 | W | 3名 | ○ | 〇 | ○ |
| 2025.11.04 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.11.06 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.11.10 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.11.17 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.11.20 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.11.27 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.12.02 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.12.04 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.12.08 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.12.15 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.12.18 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.12.22 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.12.25 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2025.12.29 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
◇2024年山行記録◇
―山行形態―
〔P:ピークハント M:縦走 S:山スキー R:岩登り W:沢登り I:氷瀑登り〕
| 山行月日 | 山名、山域 | 山行形態 | メンバ- | 報 告 |
写 真 |
山行 マップ |
| 2024.01.04 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.01.09 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.01.10 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.01.15 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.01.18 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.01.22 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.01.25 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.01.29 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.02.01 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.02.08 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.02.13 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.02.29 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.03.04 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.03.11 | 明神山(北尾根) | P | 単独 | ○ | 〇 | ○ |
| 2024.03.14 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.03.18 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.03.21 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.03.29 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.04.01 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.04.04 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.04.08 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.04.11 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.04.15 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.04.18 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.04.22 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.04.25 | 宇連山(南尾根) | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.04.26 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2024.04.30 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.05.02 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.05.09 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.05.16 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.05.21 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.05.23 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.05.30 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.06.03 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.06.06 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.06.10 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.06.13 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.06.24 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.06.27 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.06.30 | 栃木沢 | W | 6名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2024.07.04 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.07.08 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.07.09 | 横川小吹沢 | W | 4名 | ○ | 〇 | - |
| 2024.07.16 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.07.18 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.07.29 | 売木川(丸畑渓谷) | W | 4名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2024.08.01 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.08.05 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.08.08 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.08.12 | 砥沢 | W | 4名 | ○ | 〇 | - |
| 2024.08.13 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.08.16 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.08.19 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.08.22 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.08.26 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.09.02 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.09.05 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.09.09 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.09.12 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.09.16 | 砥沢&ユヤノ沢 | W | 10名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2024.09.19 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.09.23 | 清水沢右俣 | W | 5名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2024.09.27 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.09.30 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.10.07 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.10.10 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.10.15 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.10.17 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.10.21 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.10.24 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.10.28 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.10.31 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.11.05 | 宮路山 | P | 2名 | ○ | - | ○ |
| 2024.11.07 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.11.11 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.11.14 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.11.18 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.11.21 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.11.25 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.11.28 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.12.02 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.12.05 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.12.08 | 滝洞 | W | 7名 | ○ | 〇 | 〇 |
| 2024.12.09 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.12.12 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.12.16 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.12.19 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.12.23 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
| 2024.12.26 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | ○ |
◇2023年山行記録◇
―山行形態―
〔P:ピークハント M:縦走 S:山スキー R:岩登り W:沢登り I:氷瀑登り〕
| 山行月日 | 山名、山域 | 山行形態 | メンバ- | 報 告 |
写 真 |
山行 マップ |
| 2023.01.28 | 本宮山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2023.02.05 | 焼岳(南峰) | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2023.02.22 | 便石山(熊野古道) | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2023.04.04 | 霊仙山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2023.04.11 | 上臈岩 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2023.05.17 | 竜ヶ岳 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2023.07.07 | 抱岩川 | w | 5名 | ○ | 〇 | - |
| 2023.07.14 | 落目川 | w | 4名 | ○ | 〇 | - |
| 2023.07.17 | 鈴鹿 蛇谷 | w | 7名 | ○ | 〇 | - |
| 2023.08.08 | 八代沢 | w | 3名 | ○ | 〇 | - |
| 2023.08.28 | 黒沢 | w | 5名 | ○ | 〇 | - |
| 2023.09.09 | 清水沢 | w | 7名 | ○ | 〇 | - |
| 2023.09.12 | 亀淵川 | w | 4名 | ○ | 〇 | - |
| 2023.10.25 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2023.11.02 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2023.11.03 | 本谷 | w | 4名 | ○ | 〇 | - |
| 2023.11.13 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2023.11.16 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2023.11.20 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2023.11.22 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2023.11.27 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2023.12.04 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2023.12.08 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2023.12.14 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2023.12.18 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2023.12.18 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2023.12.21 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2023.12.24 | 南沢山・横川山 | P | 単独 | ○ | ○ | ○ |
| 2023.12.25 | 宮路山 | P | 単独 | ○ | - | - |
◇2022年山行記録◇
―山行形態―
〔P:ピークハント M:縦走 S:山スキー R:岩登り W:沢登り I:氷瀑登り〕
| 山行月日 | 山名、山域 | 山行形態 | メンバ- | 報 告 |
写 真 |
山行 マップ |
| 2022.01.08 | 綿向山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.01.16 | 高嶺山長者峰 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.01.29 | 明神山(三ツ瀬) | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.02.06 | 本宮山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.02.12 | 竜ヶ岳 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.02.23 | 五葉山・平尾山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.03.06 | 吉祥山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.03.20 | 寧比曽岳 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.04.10 | 藤原岳 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.04.23 | 吉祥山・五葉山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.05.03 | 上臈岩・宇連山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.05.28 | 五葉山・吉祥山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.06.26 | 亀淵 | W | 7名 | ○ | 〇 | - |
| 2022.07.17 | 分野沢 | W | 8名 | ○ | 〇 | - |
| 2022.08.11 | 栗島川 | W | 7名 | ○ | 〇 | - |
| 2022.08.28 | 吉祥山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2022.12.25 | 南沢山・横川山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
◇2021年山行記録◇
―山行形態―
〔P:ピークハント M:縦走 S:山スキー R:岩登り W:沢登り I:氷瀑登り〕
| 山行月日 | 山名、山域 | 山行形態 | メンバ- | 報 告 |
写 真 |
山行 マップ |
| 2021.01.02 | 雁峰山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.01.04 | 明神山(三ツ瀬) | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.01.11 | 大川入山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.01.17 | 本宮山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.01.31 | 北八ヶ岳 縞枯山・茶臼山・北横岳 |
P | 4名 | ○ | ○ | - |
| 2021.02.06 | 南沢山・横川山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.02.10(夕)~13 | 上松Aコース 木曽駒ケ岳 |
P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.02.21 | 鳳来寺山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.03.07 | 南沢山・横川山 | P | 2名 | ○ | - | - |
| 2021.03.28 | 上臈岩 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.04.25 | 宇連山〜上臈岩 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.05.04 | 蛇峠山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.05.23 | 竜ヶ岳 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.05.30 | 高鳥屋山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.06.20 | 網掛山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.07.24 | 白山 | P | 5名 | ○ | ○ | - |
| 2021.07.31 | 横川小吹沢 | W | 15名 | ○ | 〇 | - |
| 2021.08.10 | 奥山川 | W | 4名 | ○ | 〇 | - |
| 2021.09.20 | 本谷 | W | 12名 | ○ | 〇 | - |
| 2020.10.01(夕)~3 | 涸沢 | P | 6名 | ○ | ○ | - |
| 2021.11.20 | 宇連山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2021.12.26 | 南沢山・横川山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
◇2020年山行記録◇
―山行形態―
〔P:ピークハント M:縦走 S:山スキー R:岩登り W:沢登り I:氷瀑登り〕
| 山行月日 | 山名、山域 | 山行形態 | メンバ- | 報 告 |
写 真 |
山行 マップ |
| 2020.01.05 | 茶臼山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.01.11 | 大川入山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.01.18 | 高嶺山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.02.01 | 茶臼山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.02.07 | 霊仙山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.02.25 | 鳳来寺山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.03.10(夕)~12 | 木曽駒ケ岳上松Aコース 2700m |
P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.03.25 | 雨乞山(渥美) | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.04.10 | 宇連山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.04.25 | 茶臼山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.05.07 | 県民の森西尾根 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.06.17 | 雨乞岳 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.07.19 | 茶臼山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.08.03 | 清水谷 | W | 18名 | ○ | ○ | - |
| 2020.08.15 | 東栄町 相川 | W | 6名 | ○ | ○ | - |
| 2020.08.23 | 田峯呼間川 | W | 6名 | ○ | ○ | - |
| 2020.08.29 | 田峯呼間川 | W | 12名 | 〇 | ○ | - |
| 2020.09.22 | 茶臼山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.09.27 | 本谷 | W | 4名 | 〇 | ○ | - |
| 2020.10.02(夕)~4 | 涸沢 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.10.11 | 澄川 | W | 8名 | 〇 | ○ | - |
| 2020.10.24 | 茶臼山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.11.03 | 竜ヶ岳 | P | 単独 | ○ | 〇 | - |
| 2020.11.08 | 滝洞 | P | 5名 | 〇 | ○ | - |
| 2020.11.23 | 宇連山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2020.11.29 | 賤ケ岳 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
◇2019年山行記録◇
―山行形態―
〔P:ピークハント M:縦走 S:山スキー R:岩登り W:沢登り I:氷瀑登り〕
| 山行月日 | 山名、山域 | 山行形態 | メンバ- | 報 告 |
写 真 |
山行 マップ |
| 2019.01.06 | 本宮山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2019.03.08 | 入道ヶ岳 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2019.03.20 | 大山(渥美) | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2019.04.02 | 県民の森西尾根 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2019.04.11 | 宇連山 | P | 単独 | ○ | 〇 | - |
| 2019.04.19(夕)~21 | 白馬乗鞍岳~ 蓮華温泉 |
P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2019.05.27 | 茶臼山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2019.05.30 | 丹沢山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2019.06.17 | 高ボッチ山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2019.06.26 | 富士見台高原 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2019.08.20 | 天城山 万二次郎・万三次郎岳 |
P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2019.08.25(夕)~27 | 大天井岳 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| ○ | ||||||
| 2019.10.02 | 妙高山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2019.10.16~17 | 大杉谷~ 大台ヶ原・日出ヶ岳 |
P | 単独 | ○ | - | - |
| 2019.10.31 | 茶臼山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2019.11.30 | 鎌ヶ岳 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2019.12.01 | 御在所岳 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
◇2018年山行記録◇
―山行形態―
〔P:ピークハント M:縦走 S:山スキー R:岩登り W:沢登り I:氷瀑登り〕
| 山行月日 | 山名、山域 | 山行形態 | メンバ- | 報 告 |
写 真 |
山行 マップ |
| 2018.01.14 | 茶臼山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2018.01.21 | 本宮山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2018.01.29 | 鳳来寺山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2018.02.12 | 浜石岳 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2018.03.30 | 鳳来寺山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2018.03.30 | 本宮山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2018.04.02 | 宇連山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2018.04.13 | 茶臼山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2018.04.13 | 岩古谷山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2018.05.12 | 竜ヶ岳 | P | 単独 | ○ | 〇 | - |
| 2018.05.18 | 茶臼山 | P | 単独 | ○ | ○ | - |
| 2018.04.21 | 宇連山 | P | 単独 | ○ | 〇 | - |
| 2018.06.25 | 明神山(三ツ瀬) | P | 単独 | ○ | 〇 | - |
| 2018.07.30~31 | 爺ヶ岳~針ノ木岳 | P | 単独 | ○ | 〇 | - |
| ○ | ||||||
| 2018.10.01~02 | 涸沢 | P | 単独 | ○ | - | - |
| ○ | ||||||
| 2018.12.08 | 鳳来寺山 | P | 単独 | ○ | - | - |
| 2018.12.31 | 浜石岳 | P | 単独 | ○ | ○ | - |