◇山行一覧◇
【ピ-クハント、縦走】
〔ピ-クハント、縦走〕 〔沢登り〕 〔岩登り、ゲレンデ〕 〔山スキ-〕 〔冬山〕
| 山行年月日 | 山名、山域 | メンバ- | 報 告 |
写 真 |
季節風 | |
| 1981年度 | ||||||
| 1981.04.17. | 明神山 | 単 独 | - | - | - | |
| 1981.07.25(夕)~26 | 水窪~青崩峠 (月例) |
会員08名 | - | ○ | ○ | |
| 1981.07.31(夕)~02 | 甲斐駒ヶ岳、仙丈岳 (第2回市民登山) |
会員11名 一般23名 |
- | - | ○ | |
| 1981.10.03(夕)~04 | 棚山、山岳祭準備 | 会員14名 | - | - | ○ | |
| 1981.10.17(夕)~18 | 棚山、山岳祭 (月例) |
会員28名 一般04名 |
- | - | ○ | |
| 1982年度 | ||||||
| 1982.01.30 | 明神山 | 単 独 | - | - | - | |
| 1982.04.13 | 宇連山 | 単 独 | - | - | - | |
| 1982.07.10(夕)~11 | 端牆山(奥秩父) | 単 独 | - | - | - | |
| 1982.07.30(夕)~01 | 白馬岳 (第3回市民登山) |
会員10名 一般40名 |
○ | - | - | |
| 1982.08.17(夕)~19 | 木曽駒ヶ岳、南駒ヶ岳 | 単 独 | - | - | - | |
| 1982.09.11(夕)~14 | 西穂高岳~槍ヶ岳 | 単 独 | - | - | ○ | |
| 1982.10.04(夕)~06 | 塩見岳 | 単 独 | - | - | - | |
| 1982.10.16(夕)~17 | 棚山、山岳祭 (月例) |
会員18名 | - | - | - | |
| 1983年度 | ||||||
| 1983.05.07 | 岩古谷山、明神山 | 単 独 | - | - | - | |
| 1983.06.03(夕)~05 | 徳本峠~上高地へ | 単 独 | - | - | - | |
| 1983.06.30(夕)~02 | 岳沢~前穂~奥穂 | 単 独 | - | - | - | |
| 1983.07.18 | 鳳来寺山 | 会員03名 | - | - | - | |
| 1983.07.29(夕)~31 | 常念岳~蝶ヶ岳 (第4回市民登山) |
会員08名 一般27名 |
- | ○ | - | |
| 1983.08.21(夕)~24 | 広河原~北岳 ~塩見岳~鹿塩 |
単 独 | - | - | - | |
| 1983.10.15(夕)~16 | 棚山(山岳祭準備) | 会員09名 | - | - | - | |
| 1983.10.30 | オロの岩山 | 会員04名 | - | - | - | |
| 1983.11.07 | 茶臼山 | 単 独 | - | - | - | |
| 1983.11.12(夕)~13 | 亀の甲山(水窪) (月例) |
会員05名 | - | - | ○ | |
| 1984年度 | ||||||
| 1984.04.21(夕) | 棚山(中垣君追コン) (月例) |
会員11名 | - | - | - | |
| 1984.07.27(夕)~29 | 八ヶ岳(硫黄岳 ~阿弥陀岳 (第5回市民登山) |
会員10名 一般38名 |
- | - | - | |
| 1984.08.25(夕)~26 | 棚山 (合宿打ち上げ) |
会員10名 | - | - | - | |
| 1984.09.22(夕)~24 | 空木岳~宝剣岳 (月例) |
会員06名 | - | ○ | ○ | |
| 1984.10.13(夕)~14 | 棚山、山岳祭 (月例) |
会員19名 | - | - | - | |
| 1985年度 | ||||||
| 1985.07.20(夕)~21 | 白倉山(水窪) (月例) |
会員08名 | - | - | - | |
| 1985.07.26(夕)~28 | 燕岳 (第6回市民登山) |
会員08名 一般38名 |
- | - | ○ | |
| 1985.10.05(夕)~06 | 棚山、山岳祭準備 | 会員12名 | - | - | - | |
| 1985.10.12(夕)~13 | 山岳祭 (月例) |
会員22名 | - | - | - | |
| 1985.11.09(夕)~10 | 前黒法師岳 (月例) |
会員14名 | - | - | - | |
| 1986年度 | ||||||
| 1986.07.20 | 明神山 | 会員12名 | - | - | - | |
| 1986.07.26(夕)~27 | 白峰三山 | 単 独 | - | - | - | |
| 1986.08.14(夕)~17 | 穂高周辺 (夏合宿) |
会員05名 | - | - | - | |
| 1986.10.25(夕)~26 | 棚山、山岳祭 (月例) |
会員17名 | - | - | - | |
| 1986.11.01(夕)~02 | 沢口山(寸又峡) | 会員06名 | - | - | - | |
| 1987年度 | ||||||
| 1987.04.18(夕)~19 | 棚山 (月例) |
会員13名 | - | - | - | |
| 1987.05.03(夕)~04 | 戸台~仙丈岳 | 単 独 | - | ○ | - | |
| 1987.07.17 | 鳳来寺山 | 会員03名 一般300名 |
- | - | - | |
| 1988年度 | ||||||
| 1988.05.22 | 鳳来寺山 | 会員08名 | - | - | - | |
| 1988.07.09(夕)~10 | 小秀山 | 会員08名 | - | - | ○ | |
| 1988.08.12(夕)~14 | 立山三山 (夏合宿) |
単独 | - | - | ○ | |
| 1988.08.27(夕)~28 | 棚山 (合宿打ち上げ) |
会員10名 | - | - | - | |
| 1988.10.08(夕)~10 | 荒川三山 | 単独 | - | - | - | |
| 1988.10.25(夕)~26 | 岳沢~前穂高岳 | 単独 | - | - | - | |
| 1991年度 | ||||||
| 1991.05.04 | 出来山 | 単独 | - | - | - | |
| 1991.09.21(夕)~23 | 雨飾山 (月例) |
会員06名 | - | - | ○ | |
| 1991.10.12(夕)~13 | 棚山、山岳祭 (月例) |
会員19名 | - | - | - | |
| 1991.10.19(夕)~20 | 長者ヶ岳、天子ヶ岳 | 会員05名 | - | - | - | |
| 1991.11.04 | 南木曾岳、蛇峠山 | 単独 | - | - | - | |
| 1991.11.12 | 明神山 | 単独 | - | - | - | |
| 1991.12.15 | 鞍掛山 | 会員06名 | - | - | - | |
| 1992年度 | ||||||
| 1992.04.18(夕)~19 | 日本ヶ塚山 | 会員07名 | - | - | ○ | |
| 1992.08.22(夕)~23 | 棚山 (合宿打ち上げ) |
会員13名 | - | - | - | |
| 1992.10.10 | 御池山 | 単独 | - | - | - | |
| 1992.10.17(夕)~18 | 神坂峠~大判山 | 会員06名 | - | - | ○ | |
| 1993年度 | ||||||
| 1993.10.02(夕)~03 | 棚山、山岳祭 (月例) |
会員20名 | - | - | - | |
| 1994年度 | ||||||
| 1994.10.15(夕)~16 | 棚山、山岳祭 (月例) |
会員28名 | - | - | ○ | |
| 1995年度 | ||||||
| 1995.10.17 | 恵那山 | 単独 | - | - | - | |
| 1996年度 | ||||||
| 1996.09.30(夕)~02 | 奥穂高岳 | 単独 | - | ○ | - | |
| 1997年度 | ||||||
| 1997.09.30(夕)~02 | 北穂高岳 | 単独 | - | ○ | - | |
| 1998年度 | ||||||
| 1998.06.02(夕)~04 | 西穂高岳 | 会員02名 一般02名 |
- | ○ | - | |
| 1999年度 | ||||||
| 1999.01.09 | 本宮山 | 単独 | - | ○ | - | |
| 1999.01.28 | 明神山 | 会員01名 一般01名 |
- | - | - | |
| 1999.06.15(夕)~17 | 奥穂高岳 (涸沢上部まで) |
会員01名 一般01名 |
- | ○ | - | |
| 1999.09.29(夕)~01 | 奥穂、前穂高岳 | 会員01名 一般01名 |
- | ○ | - | |
| 1999.10.16(夕)~17 | 棚山、山岳祭 (月例) |
会員00名 | - | - | - | |
| 2000年度 | ||||||
| 2000.01.01 | 本宮山 | 会員01名 | - | - | - | |
| 2000.05.28 | 本宮山 | 会員05名 一般07名 |
○ | ○ | - | |
| 2000.06.18 | 宇連山 | 会員05名 一般10名 |
○ | ○ | - | |
| 2000.08.06 | 宇連山 | 会員08名 一般38名 |
- | - | - | |
| 2000.09.09 | 棚山 バルコニー完成披露 |
会員20名 | - | ○ | - | |
| 2000.10.21(夕)~22 | 棚山、山岳祭 (月例) |
会員16名 | - | ○ | - | |
| 2001年度 | ||||||
| 2001.10.12 | 明神山 | 単独 | - | ○ | - | |
| 2001.10.20 | 恵那山 | 単独 | - | - | - | |
| 2001.11.03 | 棚山、山岳祭 (月例) |
会員?名 | - | ○ | - | |
| 2002年度 | ||||||
| 2002.04.14 | 宇連山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2002.05.24 | 明神山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2002.07.11 | 本宮山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2002.08.20 | 本宮山 | 単独 | - | - | - | |
| 2002.10.04 | 本宮山 | 単独 | - | - | - | |
| 2002.10.15 | 御嶽山 | 単独 | - | - | - | |
| 2002.11.03 | 宇連山 | 単独 | - | - | - | |
| 2003年度 | ||||||
| 2003.03.06 | 本宮山 | 単独 | - | - | - | |
| 2003.10.07 | 御嶽山 | 単独 | - | ○ | - | |
| 2004年度 | ||||||
| 2004.02.06 | 明神山 | 単独 | - | ○ | - | |
| 2004.05.24 | 宇連山 | 単独 | - | - | - | |
| 2004.11.04 | 宇連山 | 単独 | - | - | - | |
| 2005年度 | ||||||
| 2005.04.23 | 宇連山 | 単独 | - | ○ | - | |
| 2009年度 | ||||||
| 2009.10.01~02 | 涸沢 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2010年度 | ||||||
| 2010.05.02 | 宇連山 | 単独 | 〇 | - | - | |
| 2010.08.15~16 | 易老岳・光岳 | 単独 | 〇 | 〇 | - | |
| 2011年度 | ||||||
| 2011.01.01 | 鳳来寺山 | 単独 | 〇 | - | - | |
| 2011.04.12 | 宇連山 | 単独 | 〇 | - | - | |
| 2011.06.06 | 明神山 | 単独 | 〇 | - | - | |
| 2011.10.05(夕)~08 | 北穂高岳 | 単独 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2012年度 | ||||||
| 2012.06.13 | 宇連山 | 単独 | 〇 | - | - | |
| 2012.07.21~22 | 白馬岳 ~唐松岳 |
5名 | 〇 | 〇 | - | |
| 2012.10.02~04 | 涸沢・北穂高岳 | 単独 | 〇 | 〇 | - | |
| 2012.12.01 | 明神山 | 単独 | 〇 | - | - | |
| 2013年度 | ||||||
| 2013.03.19 | 明神山 | 単独 | 〇 | - | - | |
| 2013.04.12 | 宇連山 | 単独 | 〇 | - | - | |
| 2013.07.02 | 伊吹山 | 単独 | 〇 | - | - | |
| 2013.07.15~16 | 爺ヶ岳~鹿島槍ヶ岳 ~五竜岳 |
単独 | 〇 | 〇 | - | |
| 2013.08.04~05 | 笠ヶ岳 | 単独 | 〇 | 〇 | - | |
| 2013.10.08 | 焼岳 | 単独 | 〇 | - | - | |
| 2013.11.21 | 宇連山 | 単独 | 〇 | - | - | |
| 2014年度 | ||||||
| 2014.01.01 | 鳳来寺山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2014.02.13 | 棚山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2014.05.08 | 宇連山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2014.05.14 | 明神山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2014.09.29(夕)~10.1 | 涸沢・北穂高岳 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2015年度 | ||||||
| 2015.01.18 | 本宮山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2015.07.27 | 宇連山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2015.08.01 | 金峰山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2015.09.28(夕)~30 | 双六・三俣蓮華・鷲羽岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2016年度 | ||||||
| 2016.02.10 | 明神山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2016.02.28 | 本宮山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2016.04.15 | 宇連山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2016.05.07 | 県民の森西尾根 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2016.06.02 | 甲武信ヶ岳 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2016.07.10 | 蓼科山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 〃 | 霧ヶ峰 | 単独 | ○ | - | - | |
| 〃 | 美ヶ原 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2016.07.20(夕)~22 | 白馬・杓子・鑓ヶ岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2016.08.19(夕)~21 | 燕岳 | 単独 | ○ | 〇 | - | |
| 2016.10.02(夕)~04 | 涸沢 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2016.11.02 | 雲取山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2016.11.03 | 大菩薩嶺 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2016.11.20 | 宇連山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2017年度 | ||||||
| 2017.02.21 | 鳳来寺山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2017.03.05 | 鳳来寺山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2017.04.14 | 宇連山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2017.04.16 | 明神山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2017.05.08 | 県民の森西尾根 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2017.05.18 | 荒島岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2017.06.14 | 本宮山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2017.08.31(夕)~09.02 | 薬師・黒部五郎岳 | 単独 | ○ | ○ | ○ | |
| 2017.09.29(夕)~10.01 | 雲ノ平・水晶岳 | 単独 | ○ | ○ | ○ | |
| 2017.12.26 | 明神山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2018年度 | ||||||
| 2018.01.14 | 茶臼山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2018.01.21 | 本宮山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2018.01.29 | 鳳来寺山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2018.02.12 | 浜石岳 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2018.03.30 | 鳳来寺山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2018.03.30 | 本宮山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2018.04.02 | 宇連山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2018.04.13 | 茶臼山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2018.04.13 | 岩古谷山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2018.04.21 | 宇連山 | 単独 | ○ | 〇 | - | |
| 2018.05.12 | 竜ヶ岳 | 単独 | ○ | 〇 | - | |
| 2018.05.18 | 茶臼山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2018.06.25 | 明神山(三ツ瀬) | 単独 | ○ | 〇 | - | |
| 2018.07.30~31 | 爺ヶ岳~針ノ木岳 | 単独 | ○ | 〇 | - | |
| ○ | ||||||
| 2018.10.01~02 | 涸沢 | 単独 | ○ | - | - | |
| ○ | ||||||
| 2018.12.08 | 鳳来寺山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2018.12.31 | 浜石岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2019年度 | ||||||
| 2019.01.06 | 本宮山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2019.03.08 | 入道ヶ岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2019.03.20 | 大山(渥美) | 単独 | ○ | - | - | |
| 2019.04.02 | 県民の森西尾根 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2019.04.11 | 宇連山 | 単独 | ○ | 〇 | - | |
| 2019.05.27 | 茶臼山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2019.05.30 | 丹沢山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2019.06.17 | 高ボッチ山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2019.06.26 | 富士見台高原 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2019.08.20 | 天城山 万二次郎・万三次郎岳 |
単独 | ○ | ○ | - | |
| 2019.08.25(夕)~27 | 大天井岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| ○ | ||||||
| 2019.10.02 | 妙高山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2019.10.16~17 | 大杉谷~ 大台ヶ原・日出ヶ岳 |
単独 | ○ | - | - | |
| 2019.10.31 | 茶臼山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2019.11.30 | 鎌ヶ岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2019.12.01 | 御在所岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020年度 | ||||||
| 2020.01.05 | 茶臼山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.01.11 | 大川入山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.01.18 | 高嶺山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.02.01 | 茶臼山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.02.07 | 霊仙山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.02.25 | 鳳来寺山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.03.25 | 雨乞山(渥美) | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.04.10 | 宇連山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.04.25 | 茶臼山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.05.07 | 県民の森西尾根 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.06.17 | 雨乞岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.07.19 | 茶臼山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.09.22 | 茶臼山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.10.02(夕)~04 | 涸沢 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.10.24 | 茶臼山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.11.03 | 竜ヶ岳 | 単独 | ○ | 〇 | - | |
| 2020.11.23 | 宇連山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2020.11.29 | 賤ケ岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2021年度 | ||||||
| 2021.01.02 | 雁峰山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2021.01.04 | 明神山(三ツ瀬) | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2021.01.17 | 本宮山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2021.02.21 | 鳳来寺山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2021.03.07 | 南沢山・横川山 | 2名 | ○ | - | - | |
| 2021.03.27 | 上臈岩 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2021.04.25 | 宇連山〜上臈岩 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2021.05.04 | 蛇峠山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2021.05.23 | 竜ヶ岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2021.05.30 | 高鳥屋山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2021.06.20 | 網掛山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2021.07.24 | 白山 | 5名 | ○ | ○ | - | |
| 2021.10.01(夕)~03 | 涸沢 | 6名 | ○ | ○ | - | |
| 2021.11.20 | 宇連山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2022年度 | ||||||
| 2022.01.29 | 明神山(三ツ瀬) | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2022.02.06 | 本宮山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2022.02.23 | 五葉山・平尾山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2022.03.06 | 吉祥山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2022.03.20 | 寧比曽岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2022.04.10 | 藤原岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2022.04.23 | 吉祥山・五葉山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2022.05.03 | 上臈岩・宇連山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2022.05.28 | 五葉山・吉祥山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2022.08.28 | 吉祥山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2023年度 | ||||||
| 2023.01.28 | 本宮山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2023.02.22 | 便石山(熊野古道) | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2023.04.04 | 霊仙山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2023.04.11 | 上臈岩 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2023.05.17 | 竜ヶ岳 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2023.10.25 | 宮路山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2023.11.02 | 宮路山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2023.11.13 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2023.11.16 | 宮路山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2023.11.20 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2023.11.22 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2023.11.27 | 宮路山 | 単独 | ○ | ○ | - | |
| 2023.12.04 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2023.12.08 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2023.12.11 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2023.12.14 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2023.12.18 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2023.12.21 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2023.12.25 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2023.12.28 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2024年度 | ||||||
| 2024.01.04 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.01.09 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.01.10 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.01.15 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.01.18 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.01.22 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.01.25 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.01.29 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.02.01 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.02.08 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.02.13 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.02.29 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.03.04 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.03.11 | 明神山(北尾根) | 単独 | ○ | 〇 | ○ | |
| 2024.03.14 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.03.18 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.03.21 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.03.29 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.04.01 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.04.04 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.04.08 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.04.11 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.04.15 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.04.18 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.04.22 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.04.25 | 宇連山(南尾根) | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.04.26 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | - | |
| 2024.04.30 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.05.02 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.05.09 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.05.16 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.05.21 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.05.23 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.05.30 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.06.03 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.06.06 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.06.10 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.06.13 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.06.24 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.06.27 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.07.04 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.07.08 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.07.16 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.07.18 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.08.01 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.08.05 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.08.08 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.08.13 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.08.16 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.08.19 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.08.22 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.08.26 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.09.02 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.09.05 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.09.09 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.09.12 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.09.19 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.09.27 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.09.30 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.10.07 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.10.10 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.10.15 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.10.17 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.10.21 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.10.24 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.10.28 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.10.31 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.11.05 | 宮路山 | 2名 | ○ | - | ○ | |
| 2024.11.07 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.11.11 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.11.14 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.11.18 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.11.21 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.11.25 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.11.28 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.12.02 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.12.05 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.12.09 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.12.12 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.12.16 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.12.19 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.12.23 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2024.12.26 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025年度 | ||||||
| 2025.01.09 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.01.14 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.01.16 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.01.20 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.01.23 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.02.03 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.02.06 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.02.13 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.02.17 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.02.20 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.02.25 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.02.27 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.03.06 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.03.10 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.03.13 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.03.17 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.03.21 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.03.24 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.03.31 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.04.03 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.04.07 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.04.10 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.04.14 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.04.17 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.04.21 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.04.24 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.04.28 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.05.01 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.05.08 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.05.12 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.05.13 | 霊仙山 | 単独 | ○ | ○ | ○ | |
| 2025.05.15 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.05.19 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.05.26 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.05.29 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.06.02 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.06.05 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.06.09 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
| 2025.06.12 | 宮路山 | 単独 | ○ | - | ○ | |
